28/02/2010 - CADREZZATE - 2^ PROVA CAMP. SOCIALE KM. 8,800
ORDINE ARRIVO ATLETICA CASORATE
Pos. Cognome Nome Sesso Cat Tempo
1 MARCHESIN CRISTIANO M MM35 32.40.00
2 CANTISANI BIAGIO M MM40 33.06.00
3 ZAMPINI ENEA M TM 33.19.00
4 PANARIELLO MARIO M MM40 33.34.00
5 PORTA FABRIZIO M MM40 34.25.00
6 MARCATINI FABIO M MM35 34.30.00
7 COVA THOMAS M TM 34.32.00
8 MALTAGLIATI ANDREA M MM35 35.00.00
9 PURICELLI ANTONIO M MM40 35.15.00
10 PANARIELLO ANTONIO M MM40 35.16.00
11 MAZZILLI FRANCO M MM50 36.15.00
12 MARASI FABRIZIO M MM45 36.38.00
13 PETTINATO VINCENZO M MM35 36.45.00
14 MURGIA SILVIA F MF35 37.02.00
15 ZEN PIERO M MM50 37.23.00
16 STROZZI LORENA F MF40 37.28.00
17 PEROTTI PIETRO M MM45 37.29.00
18 VINCIPROVA FRANCESCO M MM40 37.45.00
19 MORELLO DAVIDE M MM40 37.47.00
20 GOLINO SERGIO M MM35 38.26.00
21 FOSSA EMANUELA F MF40 38.58.00
22 BREBBIA ANTONIO M MM50 39.38.00
23 CRIVELLARO GIANFRANCO M MM50 40.05.00
24 PANARIELLO DOMENICO M MM45 40.58.00
25 MELE MONICA F MF40 41.20.00
26 GATTO MORENO M MM40 41.21.00
27 AMMIRATORE MASSIMILIANO M MM35 41.59.00
28 NOGAROTTO ALESSANDRO M TM 42.40.00
29 UBOLDI DANIELE M MM50 42.46.00
30 MONTI STEFANO M MM40 43.32.00
31 JACKSON JANINE F MF35 44.25.00
32 DALL'ANGELO CLAUDIO M MM45 44.34.00
33 PASSERINI ANDREA M MM40 44.50.00
34 URH MICHELA F MF35 45.17.00
35 PURICELLI ENRICO M MM40 45.39.00
36 URBAN ROMEO M MM55 45.48.00
37 VENTURINI GIAMPIETRO M MM70 45.54.00
38 MASTORGIO MARIANO M TM 46.18.00
39 GOLINO UMBERTO M MM70 46.25.00
40 GHIRALDINI PAOLA F MF50 47.16.00
41 RE SILVESTRO M MM50 47.43.00
42 CERTO ADALBERTO M MM50 48.32.00
43 BONINI GIANLUIGI M MM50 48.33.00
44 FORMA FABIO M MM35 48.45.00
45 SCANDROGLIO WALTER M MM60 49.37.00
46 CAPORALI FEDERICA F TF 50.04.00
47 CONCONI FABRIZIO M MM40 51.11.00
48 FORTE MICHELE M MM60 52.35.00
49 PALETTA MARGHERITA F MF35 54.25.00
50 RADICE MARIA F MF55 61.50.00