07/03/2010 - LAGO MAGGIORE HALF MARATHON
ORDINE ARRIVO ATLETICA CASORATE S.
N. Pos.     Atleta Categ. Tempo Chip
1  36  MASCHERONI SIMONE  TM   01:18:37   01:18:34 
2  51  PORTA FABRIZIO  MM40   01:20:31   01:20:21 
3  96  MALTAGLIATI ANDREA  MM35   01:23:17   01:23:12 
4 124 PURICELLI ANTONIO MM40  01:24:48   01:24:42 
5  174  MAZZILLI FRANCESCO  MM50   01:27:03   01:26:45 
6  185  DI LUCIANO SIMONE  MM40   01:27:40   01:27:24 
7  211  MATTIONI MASSIMILIANO  MM40   01:28:23   01:28:02 
8  230  MURGIA SILVIA  MF35   01:28:49   01:28:46 
9  232  MORELLO DAVIDE  MM40   01:28:50   01:28:48 
10  239  CERESA FRANCESCO  TM   01:29:00   01:28:46 
11  251  ERBETTA GIANCARLO  MM40   01:29:22   01:29:09 
12  336  VINCIPROVA FRANCESCO  MM40   01:31:46   01:31:42 
13  406  CENZIN ALAIN  MM35   01:33:22   01:33:00 
14  425  TABACCO FEDERICO  TM   01:33:55   01:33:41 
15  459  FOSSA EMANUELA  MF40   01:34:28   01:34:18 
16  544  CRIVELLARO GIANFRANCO  MM55   01:36:35   01:36:13 
17  550  UBOLDI DANIELE  MM50   01:36:41   01:36:10 
18  634  GATTO MORENO  MM40   01:38:19   01:37:24 
19  643  NOGAROTTO ALESSANDRO  TM   01:38:23   01:37:40 
20 651  STROZZI LOREDANA  MF40   01:38:30   01:38:20 
21  858  MONTI STEFANO  MM40   01:42:31   01:42:12 
22  887  MARSILIO RICCARDO  TM   01:43:08   01:42:23 
23  938  AMMIRATORE MASSIMILIANO  MM35   01:43:57   01:43:12 
24  943  GARAVAGLIA MAURO  MM50   01:43:59   01:42:44 
25  962  ZONI MICHELA  MF40   01:44:21   01:43:01 
26  985  PASSERINI ANDREA  MM40   01:44:47   01:44:30 
27  986  GARAVELLO ALESSANDRO  MM40   01:44:47   01:43:27 
28  1217  PURICELLI ENRICO  MM40   01:50:02   01:48:43 
29  1240  CERELLO ANGELO  MM75   01:50:30   01:49:49 
30  1289  CURCIO ROSARIO  MM45   01:51:33   01:50:49 
31 1299  DALL'ANGELO CLAUDIO  MM45   01:51:47   01:50:34 
32  1363  URH MICHELA ITA
 MF35 
 01:53:22   01:52:37 
33  1390  MABONI LORENA ITA
 MF45 
 01:54:07   01:53:19 
34  1453  CAPORALI FEDERICA ITA
 TF 
 01:55:30   01:54:04 
35  1459  RE SILVESTRO  MM50   01:55:38   01:54:20 
36  1648  CONCONI FABRIZIO ITA
 MM40 
 02:00:16   01:58:31 
37  1689  GHIRALDINI PAOLA ITA
 MF50 
 02:01:36   02:00:54 
38  1717  FORMA FABIO ITA
 TM 
 02:02:57   02:01:28 
39  1896  PALETTA MARGHERITA ITA
 MF35 
 02:15:46   02:14:15