07/02/2010 - CASORATE S. - 2^ PU.MA TEN KM. 10
ORDINE ARRIVO ATLETICA CASORATE
       
Pos. Atleta Cat. Tempo
1 FRANCHI VIRGILIO MM40 0.33.34
2 MARCHESIN CRISTIANO MM35 0.35.26
3 ZAMPINI ENEA MM35 0.35.35
4 CANTISANI BIAGIO MM40 0.35.41
5 MASCHERONI SIMONE TM 0.36.13
6 MARCATINI FABIO MM35 0.36.15
7 PANARIELLO MARIO MM40 0.36.52
8 COVA THOMAS TM 0.37.18
9 PORTA FABRIZIO MM40 0.37.25
10 BIANCHI MARCO MM35 0.38.10
11 MAZZILLI FRANCESCO MM50 0.38.16
12 MALTAGLIATI ANDREA MM35 0.38.22
13 PETTINATO VINCENZO MM35 0.38.35
14 VINCENZI MIRKO MM35 0.39.20
15 CERESA FRANCESCO TM 0.39.21
16 PANARIELLO ANTONIO MM40 0.39.38
17 SINIGAGLIA ALBERTO MM45 0.40.14
18 MALNATI ALESSANDRO TM 0.40.24
19 CARU' ADRIANO MM45 0.40.26
20 STROZZI LORENA MF40 0.40.39
21 PEROTTI PIETRO MM45 0.40.45
22 MATTIONI MASSIMILIANO MM40 0.41.00
23 DI LUCIANO SIMONE MM40 0.41.01
24 BORDONI MASSIMILIANO MM40 0.41.08
25 MORELLO DAVIDE MM40 0.41.08
26 PERITI LUIGI MM40 0.41.20
27 VINCIPROVA FRANCESCO MM40 0.41.21
28 GOLINO SERGIO MM35 0.41.28
29 GOBBO PAOLA TF 0.41.31
30 ERBETTA GIANCARLO MM40 0.41.40
31 FOSSA EMANUELA MF40 0.42.02
32 PELUSO EMANUELE TM 0.42.52
33 GATTO MORENO MM40 0.42.59
34 BREBBIA ANTONIO MM55 0.43.08
35 BOSSI PAOLO MM55 0.43.12
36 LONGHIN MARCO MM35 0.43.13
37 PIROVANO DIMITRI MM35 0.43.13
38 CRIVELLARO GIANFRANCO MM50 0.43.34
39 GIRARDI FABRIZIO MM45 0.43.41
40 TOGNELLA PAOLO TM 0.43.42
41 PANARIELLO DOMENICO MM45 0.44.41
42 MELE MONICA MF40 0.44.56
43 MONTI STEFANO MM40 0.44.57
44 PANARIELLO ROBERTO MM35 0.45.27
45 BOSSI GIORGIO MM40 0.45.36
46 UBOLDI DANIELE MM50 0.45.49
47 GARAVAGLIA MAURO MM50 0.46.01
48 AMMIRATORE MASSIMILIANO MM35 0.46.12
49 LATTUADA GIORGIO MM55 0.46.30
50 BEVILACQUA MARCO TM 0.46.33
51 BARBIERO ELIO MM55 0.46.53
52 PASSERINI ANDREA MM40 0.47.04
53 RADAELLI SERGIO MM35 0.48.17
54 DALL'ANGELO CLAUDIO MM45 0.48.35
55 MORO STEFANO MM50 0.49.05
56 ZONI MICHELA MF40 0.49.09
57 RE SILVESTRO MM50 0.49.43
58 MABONI LORENA MF45 0.49.58
59 PURICELLI ENRICO MM40 0.49.58
60 CERELLO ANGELO MM75 0.50.12
61 JACKSON JANINE MF35 0.51.19
62 GHIRALDINI PAOLA MF50 0.51.44
63 BONINI GIANLUIGI MM50 0.51.48
64 FORTUNATO PIETRO MM40 0.52.26
65 SPECIALE VINCENZO MM35 0.52.27
66 NOGAROTTO ALESSANDRO TM 0.52.32
67 GALLUPPI LUIGI MM50 0.53.16
68 SCANDROGLIO WALTER MM60 0.53.31
69 LUONI VALERIO MM50 0.54.06
70 CONCONI FABRIZIO MM40 0.56.47
71 FORTE MICHELE MM60 0.57.13
72 PALETTA MARGHERITA MF35 0.57.18
73 SACCO LUIGI MM40 0.57.52