| Posizione | Cognome | Nome | Sesso | Team | Cat | Tempo |
| 1 | MOKRAJI | LAHCEN | M | DAINI CARATE BRIANZA | SM | 00:31:03 |
| 2 | MILESI | DAVIDE | M | G.S. FORESTALE | SM | 00:31:27 |
| 3 | CANAGLIA | MIRKO | M | PRO PATRIA CUS MILANO | SM | 00:31:55 |
| 4 | BA | FILIPPO | M | ATL. CENTO TORRI PAVIA | SM | 00:32:03 |
| 5 | ZANABONI | MASSIMILIANO | M | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | SM | 00:32:07 |
| 6 | DE PONTI | MASSIMO | M | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | SM | 00:32:26 |
| 7 | BARBIERI | PAOLO | M | CENTOTORRI PAVIA | SM | 00:32:39 |
| 8 | PEDRINI | FEDERICO | M | DAINI CARATE BRIANZA | SM | 00:32:42 |
| 9 | SANNA | LUCA | M | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | SM | 00:33:04 |
| 10 | CIVIELLO | GAETANO | M | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | MM45 | 00:33:06 |
| 11 | SIMONETTA | COSTANTINO | M | FALCHI-LECCO | SM | 00:33:08 |
| 12 | BENKACEM | MOHAMED | M | U.S. MILANESE | TM | 00:33:10 |
| 13 | GERVASINI | ROSSANO | M | LA RECASTELLO RADICI GROUP | SM | 00:33:12 |
| 14 | GAMBA | CLAUDIO | M | G. ALPINISTICO VERTOVESE | SM | 00:33:30 |
| 15 | ABDELAZIZ | MELIANI | M | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM35 | 00:33:42 |
| 16 | FRANCHI | VIRGILIO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 00:33:47 |
| 17 | DEMURU | STEFANO | M | G.S. MONTESTELLA | MM35 | 00:33:52 |
| 18 | NADER | RAHHAL | M | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | SM | 00:33:53 |
| 19 | GUFFANTI | FAUSTO | M | PGS RUNNING FENEGRO' | MM40 | 00:33:54 |
| 20 | DONATI | PAOLO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 00:33:58 |
| 21 | GAMBA | FERRUCCIO | M | FO' DI PE | TM | 00:33:58 |
| 22 | MORI | GIORGIO | M | BETTI'S GRUP RUN | MM45 | 00:33:59 |
| 23 | FERLONI | ROBERTO | M | ATL. DA PAURA | MM40 | 00:34:00 |
| 24 | ROVEDA | GIORGIO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | TM | 00:34:01 |
| 25 | VILLA | ANDREA | M | C.T.L. 3 ATLETICA | SM | 00:34:06 |
| 26 | DI SANTO | ANTONIO | M | G.S. MONTESTELLA | SM | 00:34:07 |
| 27 | BERNARDINI | LORENZO | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 00:34:12 |
| 28 | RIPAMONTI | STEFANO | M | C.T.L. 3 ATLETICA | SM | 00:34:18 |
| 29 | COPES | FABIO | M | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | MM35 | 00:34:19 |
| 30 | MARZANO | PIETRO | M | EUROATLETICA 2002 | MM35 | 00:34:25 |
| 31 | PONTI | LUCA | M | G.P. GAZZADA SCHIANNO | TM | 00:34:42 |
| 32 | MAIORANO | GERARDO | M | DAINI CARATE BRIANZA | SM | 00:34:50 |
| 33 | BOTTAN | IVAN | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM35 | 00:34:59 |
| 34 | MACCHI | ANDREA | M | DAINI CARATE BRIANZA | SM | 00:35:04 |
| 35 | PAOLETTA | CRISTIAN | M | G.S. MARATHON MAX | TM | 00:35:08 |
| 36 | CELLA | ROBERTO | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM45 | 00:35:12 |
| 37 | MILO | GERARDO | M | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM35 | 00:35:14 |
| 38 | FONNESU | FRANCO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 00:35:14 |
| 39 | GIOVIO | OSCAR | M | ATL. CENTRO LARIO | MM35 | 00:35:19 |
| 40 | BARCELLA | PASQUALE | M | G. ALPINISTICO VERTOVESE | SM | 00:35:22 |
| 41 | LIBORIO | MICHELE | M | ATL. 99 VITTUONE | TM | 00:35:26 |
| 42 | MININNO | GIUSEPPE | M | G.S. SAN DAMIANESE | MM50 | 00:35:30 |
| 43 | PINELLI | MATTEO | M | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | SM | 00:35:30 |
| 44 | LISSONI | STEFANO | M | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | MM35 | 00:35:35 |
| 45 | LUCCHINI | ALDO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM45 | 00:35:39 |
| 46 | RAZIONALE | PASQUALE | M | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM50 | 00:35:41 |
| 47 | DONI | FELICE | M | ATL. CENTRO LARIO | MM35 | 00:35:41 |
| 48 | BUSETTO | SIMONE | M | ATL. DA PAURA | SM | 00:35:43 |
| 49 | CHIAPPELLI | LORENZO MARCELLO | M | ATLETICA ASSAGO | MM35 | 00:35:47 |
| 50 | DI GIROLAMO | STEFANO | M | ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | SM | 00:35:49 |
| 51 | GORNATI | ANDREA | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 00:35:50 |
| 52 | CANTISANI | BIAGIO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 00:35:50 |
| 53 | VALSECCHI | GIULIO | M | EUROATLETICA 2002 | MM35 | 00:35:51 |
| 54 | POLETTO | ENZO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 00:35:52 |
| 55 | PREZIOSA | MASSIMO | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 00:35:52 |
| 56 | GALLIENA | NICOLA | M | CANOTTIERI MILANO | MM45 | 00:35:56 |
| 57 | FRATTINI | STEFANO | M | G.P. GAZZADA SCHIANNO | MM40 | 00:35:57 |
| 58 | FUMAGALLI | STEFANO | M | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | SM | 00:35:59 |
| 59 | AGUIARI | CLAUDIO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 00:36:01 |
| 60 | ARNESE | MARCO | M | G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | MM45 | 00:36:01 |
| 61 | SCARPA | LUCA | M | G.S. MARATHON MAX | TM | 00:36:01 |
| 62 | VIGGIANO | ANTONELLO | M | ATLETICA CENTOTORRI PAVIA | SM | 00:36:02 |
| 63 | ARMANINI | SAUL | M | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | MM35 | 00:36:08 |
| 64 | MORANDI | MIRKO | M | G.S. MARATHON MAX | TM | 00:36:08 |
| 65 | FIORENTINI | MARINO PAOLO | M | ATL. CENTRO LARIO | MM35 | 00:36:08 |
| 66 | GALLEANI | MARCO | M | BETTI'S GRUP RUN | MM35 | 00:36:09 |
| 67 | SALA | MARZIO | M | ATL. GISA | MM40 | 00:36:23 |
| 68 | VILLA | MARIO | M | G.P. MARCIACARATESI | MM50 | 00:36:24 |
| 69 | BERTOLOTTI | EMANUELE | M | DAINI CARATE BRIANZA | SM | 00:36:27 |
| 70 | STERLINO | ENZO | M | G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | MM50 | 00:36:29 |
| 71 | CUSMA' PICCIONE | ANTONIO | M | CANOTTIERI MILANO | MM35 | 00:36:32 |
| 72 | GRASSO | MASSIMO | M | ATL. CINISELLO | MM35 | 00:36:32 |
| 73 | FRIGERIO | LUCA | M | EUROATLETICA 2002 | MM35 | 00:36:34 |
| 74 | FORNI | PAOLO | M | ATL. VIRTUS SENAGO | MM40 | 00:36:38 |
| 75 | AZZARETTO | SALVATORE | M | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | TM | 00:36:38 |
| 76 | FRATTINI | MARCO | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 00:36:40 |
| 77 | COLOMBO | DANIELE | M | BETTI'S GRUP RUN | MM50 | 00:36:41 |
| 78 | ASSOUMON | CODJO EVARISTE | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 00:36:42 |
| 79 | MOSCHETTI | GIUSEPPE | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 00:36:43 |
| 80 | MAMPRIN | DIEGO | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM40 | 00:36:43 |
| 81 | TURETTA | SIMONE | M | ATLETICA 3V | MM35 | 00:36:46 |
| 82 | PUMACURO | EDISON | M | U.S. MILANESE | TM | 00:36:51 |
| 83 | FOPPA PEDRETTI | NICOLO' | M | NUOVA ATLETICA ASTRO | SM | 00:36:53 |
| 84 | PANARIELLO | MARIO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 00:36:54 |
| 85 | CASALINI | CRISTIANO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM35 | 00:36:57 |
| 86 | GELSOMINO | CLAUDIA | F | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MF40 | 00:36:58 |
| 87 | GUASTAMACCHIA | GIUSEPPE | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM50 | 00:36:59 |
| 88 | PASINI | CLAUDIO | M | G.S. SAN DAMIANESE | MM45 | 00:37:01 |
| 89 | FACCIOLO | VALERIO | M | EUROATLETICA 2002 | SM | 00:37:05 |
| 90 | MERCANDELLI | STEFANO | M | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM40 | 00:37:05 |
| 91 | LOI | ALESSANDRO | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM35 | 00:37:08 |
| 92 | GARBELLI | SIMONA | F | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MF40 | 00:37:09 |
| 93 | MASSARO | GERARDO | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM45 | 00:37:10 |
| 94 | POLIMENI | SERGIO | M | G.S. MONTESTELLA | MM45 | 00:37:11 |
| 95 | DI CAMILLO | MASSIMO | M | CANOTTIERI MILANO | TM | 00:37:12 |
| 96 | GRAZIADEI | ROBERTO | M | EUROATLETICA 2002 | MM35 | 00:37:12 |
| 97 | BRUSTIA | DANIELE | M | ATLETICA TRECATE | MM35 | 00:37:14 |
| 98 | ROSSI | PAOLO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 00:37:16 |
| 99 | GRISOTTI | GIUSEPPE | M | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM35 | 00:37:20 |
| 100 | ROMANI | EDOARDO | M | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM55 | 00:37:21 |
| 101 | GIARDA | LORETTA | F | G.S. AVIS GAMBOLO' | MF35 | 00:37:23 |
| 102 | FOLLI | GIANBATTISTA | M | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 00:37:24 |
| 103 | DI MEO | DAVID | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | TM | 00:37:26 |
| 104 | AMATO | DONATO | M | G.S. MARATHON MAX | MM45 | 00:37:28 |
| 105 | NOGARA | STEFANO | M | ATL. CENTRO LARIO | TM | 00:37:28 |
| 106 | TONDINI | ALBERTO | M | ATL. CINISELLO | MM40 | 00:37:28 |
| 107 | BRAGGION | CORRADO | M | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM40 | 00:37:29 |
| 108 | MANDARA | GIUSEPPE | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | TM | 00:37:29 |
| 109 | FRONTINI | FABIO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | TM | 00:37:30 |
| 110 | COMETTI | GIANFRANCO | M | G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | MM60 | 00:37:30 |
| 111 | GRASSO | ANTONINO | M | ATL. CINISELLO | MM40 | 00:37:32 |
| 112 | ROSSON | FABRIZIO | M | ATL. CINISELLO | TM | 00:37:33 |
| 113 | VALLIN | ALESSANDRO | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM35 | 00:37:34 |
| 114 | MAZZILLI | FRANCESCO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM50 | 00:37:36 |
| 115 | LANGÉ | ANDREA CLEMENTE | M | U.S. S.VITTORE O. 1906 | MM40 | 00:37:39 |
| 116 | BERGONTI | PIERANGELO | M | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 00:37:42 |
| 117 | TURATI | GIAMPAOLO | M | ATL. CESANO MADERNO | MM35 | 00:37:43 |
| 118 | DELAINI | FELICE | M | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 00:37:44 |
| 119 | GRANDINI | EROS | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 00:37:45 |
| 120 | MONTANI | ROBERTO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 00:37:45 |
| 121 | LIA | GIACOMO | M | G.S. MARATHON MAX | MM45 | 00:37:45 |
| 122 | CIMATO | MASSIMO | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 00:37:48 |
| 123 | MICHALSKA | MARZENA | F | G.S. FIAMME ORO PADOVA | SF | 00:37:49 |
| 124 | CARAFFINI | FRANCESCO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 00:37:51 |
| 125 | PURICELLI | ANTONIO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 00:37:51 |
| 126 | GARAVAGLIA | STEFANO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 00:37:53 |
| 127 | ROTTA | FRANCESCO | M | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 00:37:53 |
| 128 | DEPONTI | PAOLO | M | G.P. MARCIACARATESI | MM40 | 00:37:54 |
| 129 | BORRELLI | LEONARDO | M | U.S. S.VITTORE O. 1906 | MM40 | 00:37:54 |
| 130 | POLI | FABRIZIO | M | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM35 | 00:37:55 |
| 131 | BONIFACIO | ROBERTO | M | PADANIA SPORT | MM45 | 00:37:55 |
| 132 | ZANARDINI | GIOVANNI | M | POL. LIB. CERNUSCHESE | MM50 | 00:37:56 |
| 133 | FERRARIO | MARCO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 00:37:56 |
| 134 | MACCHI | GIUSEPPE | M | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | MM55 | 00:37:58 |
| 135 | SCORDAMAGLIA | OLIVIERO | M | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM40 | 00:37:59 |
| 136 | AMORUSO | GIUSEPPE | M | EUROATLETICA 2002 | MM50 | 00:38:00 |
| 137 | COMERO | ELISABETTA | F | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MF40 | 00:38:00 |
| 138 | MASSERINI | SEVERINO | M | G. ALPINISTICO VERTOVESE | SM | 00:38:01 |
| 139 | GENONI | GIANBATTISTA | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 00:38:02 |
| 140 | RIVA | MASSIMILIANO | M | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 00:38:02 |
| 141 | ROSSO | LUCIANO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 00:38:05 |
| 142 | LETRURIA | MARCO | M | G.P. MIRALAGO | MM40 | 00:38:07 |
| 143 | DAOLMI | STEFANO | M | G.S.A. BRUGHERIO | MM40 | 00:38:12 |
| 144 | TAMBURRINO | FRANCESCO | M | ATL. LAMBRO MILANO | TM | 00:38:12 |
| 145 | BIGNOTTI | FABIO | M | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 00:38:22 |
| 146 | DIVANO | YURI | M | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | MM35 | 00:38:26 |
| 147 | FELLETTI | PAOLA | F | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MF35 | 00:38:27 |
| 148 | CASAGRANDE | FILIPPO | M | G.S. MARATHON MAX | MM35 | 00:38:28 |
| 149 | RINALDI | ANDREA | M | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 00:38:28 |
| 150 | GASPERI | STEFANO | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 00:38:28 |
| 151 | SOLVI | LUIGI | M | ATL. CINISELLO | MM40 | 00:38:30 |
| 152 | TAVECCHIA | LUIGI | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM55 | 00:38:31 |
| 153 | GATTO | GIANNI | M | RUNNERS OLONA | MM40 | 00:38:34 |
| 154 | PALMIERI | MARTINO | M | EUROATLETICA 2002 | MM50 | 00:38:36 |
| 155 | RIMOLI | FRANCESCO | M | ATL. CESANO MADERNO | TM | 00:38:36 |
| 156 | MANGILI | FLAVIO | M | RUNNERS BERGAMO | MM55 | 00:38:36 |
| 157 | SPINAZZOLA | GUIDO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM50 | 00:38:36 |
| 158 | MALTAGLIATI | ANDREA | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 00:38:38 |
| 159 | PANARIELLO | ANTONIO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 00:38:39 |
| 160 | PETTINATO | VINCENZO FRANCO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 00:38:44 |
| 161 | CERIZZA | ROBERTO | M | G.S.A. BRUGHERIO | MM40 | 00:38:44 |
| 162 | PEDRON | ENRICO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 00:38:45 |
| 163 | MORLACCHI | FIORENZO | M | PADANIA SPORT | MM60 | 00:38:45 |
| 164 | PETRUCCI | LORENZO | M | CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. | MM45 | 00:38:46 |
| 165 | FIAMBERTI | ROBERTO | M | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | TM | 00:38:48 |
| 166 | RACITI | SALVATORE | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 00:38:49 |
| 167 | COVA CAIAZZO | SILVERIO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM55 | 00:38:50 |
| 168 | RICCI | DAMIANO | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 00:38:51 |
| 169 | FRANCIOSI | ROBERTO | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM45 | 00:38:51 |
| 170 | URBANI | GIANLUCA | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 00:38:51 |
| 171 | MORIGGI | STEFANO | M | BETTI'S GRUP RUN | MM35 | 00:38:53 |
| 172 | PEZZINI | ROBERTO | M | G.S. MARATHON MAX | MM55 | 00:38:53 |
| 173 | DEL BOSCO | MAURO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 00:38:53 |
| 174 | ALCHIERI | LUCA | M | EUROATLETICA 2002 | MM35 | 00:38:55 |
| 175 | CALO' | ANTONIO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 00:38:56 |
| 176 | MASERATI | GIANFRANCO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM50 | 00:38:56 |
| 177 | BETTINELLI | BRUNO | M | BETTI'S GRUP RUN | MM60 | 00:38:58 |
| 178 | ROTA | ANTONELLO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 00:39:02 |
| 179 | CANTU' | MATTEO | M | C.T.L. 3 ATLETICA | MM35 | 00:39:03 |
| 180 | BOGNI | FLAVIO | M | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM40 | 00:39:03 |
| 181 | BELLONI | RAFFAELE | M | CANOTTIERI MILANO | MM45 | 00:39:04 |
| 182 | PARRAVICINI | ERMES | M | U.S. ATL. VEDANO | MM50 | 00:39:04 |
| 183 | ELLI | CARLO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 00:39:05 |
| 184 | BOSIO | AGOSTINO | M | G.S. MARATHON MAX | TM | 00:39:05 |
| 185 | CANDIO | GUIDO | M | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 00:39:06 |
| 186 | CARNEVALE | CARMINE | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | TM | 00:39:08 |
| 187 | SAU | ALESSANDRO | M | LA MICHETTA | MM60 | 00:39:08 |
| 188 | SPINELLI | LUIGI | M | ATL. VIGNATE | MM55 | 00:39:08 |
| 189 | MULÈ | FRANCESCO | M | G.S. MARATHON MAX | TM | 00:39:10 |
| 190 | DI TRANI | CLAUDIO | M | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | TM | 00:39:11 |
| 191 | NOLIS | NELLO | M | ASD ORTICA TEAM | MM55 | 00:39:11 |
| 192 | POLI | MIRKO | M | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM40 | 00:39:12 |
| 193 | LEONI | ALFONSO | M | G.P. MIRALAGO | MM60 | 00:39:12 |
| 194 | MENNI | FABIO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 00:39:12 |
| 195 | VOLONTE' | MARCO | M | ATL. GISA | MM50 | 00:39:16 |
| 196 | POLATO | STEFANO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM45 | 00:39:17 |
| 197 | COLACE | MICHELE | M | ATL. GISA | MM60 | 00:39:17 |
| 198 | AMBROSIONI | FRANCO | M | G.S. MONTESTELLA | MM55 | 00:39:18 |
| 199 | MONTICHIARI | GIUSEPPE | M | G.S. MARATHON MAX | MM45 | 00:39:19 |
| 200 | CAPITELLI | VALERIO | M | ATL. CINISELLO | MM45 | 00:39:19 |
| 201 | MARZORATI | CLAUDIO | M | A.L.S. CREMELLA | SM | 00:39:20 |
| 202 | PENNATI | ROBERTO | M | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | MM35 | 00:39:20 |
| 203 | GAIGA | ROBERTO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 00:39:21 |
| 204 | SCHIAVO | LUCA | M | S.CLUB LIB. SESTO | MM35 | 00:39:23 |
| 205 | CONTI | CIRINO | M | EUROATLETICA 2002 | MM45 | 00:39:24 |
| 206 | MURGIA | SILVIA | F | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF35 | 00:39:24 |
| 207 | BOSSI | SERGIO | M | G.P. CASALESE | MM45 | 00:39:24 |
| 208 | RICCI | GIUSEPPE | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM40 | 00:39:27 |
| 209 | MARASI | FABRIZIO | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 00:39:29 |
| 210 | DI GERONIMO | REMO | M | LA MICHETTA | MM40 | 00:39:29 |
| 211 | PALMULLI | DANIELE | M | CANOTTIERI MILANO | MM45 | 00:39:30 |
| 212 | GOBBO | GIANCARLO | M | ATL. LAGO MAGGIORE | MM50 | 00:39:31 |
| 213 | MAGNAGHI | ALESSANDRO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 00:39:31 |
| 214 | BACCI | PAOLO ERNESTO | M | LA MICHETTA | MM45 | 00:39:32 |
| 215 | FORTE | EMANUELE | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 00:39:32 |
| 216 | DEMANGO | GIANLUCA | M | ATL. CESANO MADERNO | MM40 | 00:39:34 |
| 217 | VERONESE | MICHELE | M | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | MM35 | 00:39:35 |
| 218 | ROSEI | IVAN | M | G.S. MONTESTELLA | TM | 00:39:36 |
| 219 | COLOMBO | MASSIMO | M | G. S. GRAVELLONA VCO | MM45 | 00:39:36 |
| 220 | QUADRIO | MICHELE | M | G.S.A. BRUGHERIO | SM | 00:39:37 |
| 221 | VALLIERI | GIANCARLO | M | PADANIA SPORT | MM60 | 00:39:38 |
| 222 | TRONCONI | CHRISTIAN | M | FIAMME GIALLE G. SIMONI | TM | 00:39:39 |
| 223 | BELLINI | IVANO | M | ATLETICA 3V | MM40 | 00:39:40 |
| 224 | RIPAMONTI | PAOLO | M | ATL. CINISELLO | MM40 | 00:39:41 |
| 225 | COLOMBO | GIANNACHILLE | M | ATL. LAMBRO MILANO | MM55 | 00:39:41 |
| 226 | PAGETTI | ELIGIO | M | ATL. STRAMILANO | MM50 | 00:39:42 |
| 227 | AMEDEO | AURELIANO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM45 | 00:39:44 |
| 228 | PAONESSA | MARIO | M | G.S. MARATHON MAX | MM35 | 00:39:45 |
| 229 | BRANCHER | MASSIMO | M | G.S.A. BRUGHERIO | MM40 | 00:39:46 |
| 230 | ZAGHI | PAOLA | F | G.S. ZELOFORAMAGNO | MF40 | 00:39:47 |
| 231 | CEREDA | ORLANDO | M | G.S. MARATHON MAX | MM35 | 00:39:49 |
| 232 | LAZZERINI DENCHI | MARCO | M | PADANIA SPORT | TM | 00:39:52 |
| 233 | SAEZ | JULIAN | M | CLUB DEL MESDI' | MM40 | 00:39:54 |
| 234 | GUASTAMACCHIA | ISIDORO | M | LA MICHETTA | MM60 | 00:39:55 |
| 235 | DEOTTO | MARCO | M | LA MICHETTA | MM35 | 00:39:55 |
| 236 | GARAVAGLIA | LUCA | M | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 00:39:57 |
| 237 | LO CURTO | GIUSEPPE | M | ATL. CESANO MADERNO | MM40 | 00:39:58 |
| 238 | CAIMI | SERGIO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 00:40:00 |
| 239 | LIZZIO | LIBERO | M | POL. ATL. BOLLATE-NOVATE | MM45 | 00:40:00 |
| 240 | CIALFI | ALESSANDRO | M | LA MICHETTA | MM55 | 00:40:01 |
| 241 | PAGANI | LORIS | M | G.S. MONTESTELLA | MM50 | 00:40:02 |
| 242 | RESINA | COSIMO | M | ATLETICA INTESA | MM45 | 00:40:06 |
| 243 | LEONARDI | VALERIO | M | ATHLON RUNNERS | MM45 | 00:40:07 |
| 244 | DE LAZZARI | MASSIMO | M | EUROATLETICA 2002 | MM50 | 00:40:08 |
| 245 | MAURI | DARIO | M | G.S.A. BRUGHERIO | MM50 | 00:40:08 |
| 246 | SALVATORE | MICHELE | M | G.S. SAN DAMIANESE | MM35 | 00:40:09 |
| 247 | PORRO | FEDERICA | F | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | SF | 00:40:10 |
| 248 | RAPUZZI | FABRIZIO | M | EUROATLETICA 2002 | SM | 00:40:11 |
| 249 | FIANDRA | ALBERTO | M | ATHLON RUNNERS | MM40 | 00:40:12 |
| 250 | LENTINI | ROBERTO | M | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM35 | 00:40:13 |
| 251 | LIMONTA | ALESSANDRO | M | ATL. CINISELLO | MM55 | 00:40:14 |
| 252 | VERDI | CHRISTIAN | M | LA MICHETTA | TM | 00:40:14 |
| 253 | COLOMBARI | ROBERTO | M | ATL. CASTELNOVO MONTI | MM35 | 00:40:15 |
| 254 | MERLIN | MASSIMO | M | SETTE LAGHI RUNNERS | MM45 | 00:40:16 |
| 255 | BERTOLDINI | TADDEO | M | C.A. LIZZOLI | SM | 00:40:17 |
| 256 | VALMORI | SIMONE | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 00:40:18 |
| 257 | MANZONI | GIORGIO | M | G.S.A. BRUGHERIO | SM | 00:40:18 |
| 258 | MONVERDI | PAOLO | M | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 00:40:18 |
| 259 | LORENZINI | MAURIZIO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM50 | 00:40:18 |
| 260 | GRAMEGNA | LUCIANO | M | G.S. MARATHON MAX | MM50 | 00:40:19 |
| 261 | NAGNI | ROBERTA | F | ATL. CINISELLO | MF35 | 00:40:20 |
| 262 | SERRA | ADRIANO | M | CANOTTIERI MILANO | MM40 | 00:40:23 |
| 263 | CAMBIAGHI | GIANLUIGI | M | ATL. CINISELLO | MM40 | 00:40:24 |
| 264 | MARTINELLI | JACOPO | M | CANOTTIERI MILANO | TM | 00:40:24 |
| 265 | SEVESO | LUCA | M | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM40 | 00:40:24 |
| 266 | TORNAGHI | LUCA | M | EUROATLETICA 2002 | TM | 00:40:25 |
| 267 | MIRABELLA | ALESSIO | M | EUROATLETICA 2002 | TM | 00:40:26 |
| 268 | MEI | PIERO | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 00:40:27 |
| 269 | STRETTI | RUGGERO | M | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM40 | 00:40:27 |
| 270 | LANGER | THOMAS | M | CANOTTIERI MILANO | TM | 00:40:29 |
| 271 | TORNAGHI | GABRIELE | M | EUROATLETICA 2002 | MM55 | 00:40:30 |
| 272 | LOCATELLI | MARCO MARIO | M | CANOTTIERI MILANO | TM | 00:40:32 |
| 273 | PAPPADA' | DOMENICO | M | LA MICHETTA | MM40 | 00:40:33 |
| 274 | GREGGIO | NARCISO | M | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM45 | 00:40:35 |
